<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geek &#039;10 - TIC &#38; Puces  Alsace 2010 &#187; Alsace</title>
	<atom:link href="http://www.geek10.org/category/alsace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geek10.org</link>
	<description>Groupe Economie Electronique Kolossal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 20:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2ème tour des élections</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/03/16/2eme-tour-des-elections/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/03/16/2eme-tour-des-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Parole aux candidats]]></category>
		<category><![CDATA[Bigot]]></category>
		<category><![CDATA[Binder]]></category>
		<category><![CDATA[Richert]]></category>
		<category><![CDATA[Thinktank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Geek &#8217;10 a été une expérience formidable ! Je suis actuellement pour un voyage d&#8217;étude dans la Silicon Valley, et au moment où je vous écris je suis à San Francisco dans une chambre d&#8217;hotel un peu rétro mais plutôt sympa&#8230; Il ne manque plus que la &#171;&#160;lava lamp&#160;&#187; que j&#8217;ai vu hier chez Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geek &#8217;10 a été une expérience formidable ! Je suis actuellement pour un voyage d&#8217;étude dans la Silicon Valley, et au moment où je vous écris je suis à San Francisco dans une chambre d&#8217;hotel un peu rétro mais plutôt sympa&#8230; Il ne manque plus que la &laquo;&nbsp;lava lamp&nbsp;&raquo; que j&#8217;ai vu hier chez Google pour que le cliché soit parfait&#8230;</p>
<div id="attachment_298" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-298" href="http://www.geek10.org/2010/03/16/2eme-tour-des-elections/jgp_at_google/"><img class="size-full wp-image-298" title="Jean-Georges Perrin chez Google" src="http://www.geek10.org/wp-content/uploads/2010/03/jgp_at_google.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jean-Georges Perrin devant chez Google, hier.</p></div>
<p>Je suis parti dimanche, avant que les bureaux de vote n&#8217;ouvrent. J&#8217;ai voté. Pour moi, c&#8217;est un devoir de citoyen. Cela peut paraitre naïf ou gentil, mais nos ancêtres sont morts pour que nous ayons ce droit.</p>
<p>Les 3 candidats qui restent et qui nous ont écrit sont (par ordre alphabétique) : <a href="http://www.geek10.org/2010/03/09/5-questions-a-jacques-bigot/" target="_blank">Jacques Bigot</a>, <a href="http://www.geek10.org/2010/03/16/5-questions-patrick-binder/" target="_blank">Patrick Binder</a> et <a href="http://www.geek10.org/2010/03/06/questions-philippe-richert/" target="_blank">Philippe Richert</a>. Les liens pointent vers leurs professions de foi numérique. Je dois avouer que je suis assez déçu de ne pas avoir eu de réponses d&#8217;Europe Ecologie.</p>
<p>Nous avons quelques jours pour choisir le futur Président de notre Région, dimanche il faudra aller voter.</p>
<p>Je reviendrais après les élections.</p>
<p>Je ne pars pas très longtemps, mais j&#8217;aimerais arriver dans une Alsace qui voit, dans l&#8217;Economie Numérique et l&#8217;hybridation numérique, une source de richesses et de nouvelles valeurs. L&#8217;Alsace est une terre riche à la fois en industrie, en agro-alimentaire, en pharma, en chimie&#8230; Nous avons aussi quelques pépites dans le numérique. Croisons et &laquo;&nbsp;cross-fertilisons&nbsp;&raquo; ces forces pour aller plus loin.</p>
<p>Mon combat est déjà au dela en lançant, avec Laurent Meyer, un thinktank sur l&#8217;économie numérique (TEN) pour notre région. Allez voir <a href="http://e-alsace.net/index.php/smallnews/get?newsId=2498" target="_blank">e-Alsace</a>. Vous êtes invité à nous rejoindre.</p>
<p>Merci pour votre soutien à Geek &#8217;10&#8230;</p>
<p>Allez voter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/03/16/2eme-tour-des-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT en Alsace</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/17/it-en-alsace/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/17/it-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez la présentation des TICs en Alsace (ou IT), une des motivations qui a conduit à la création de notre mouvement. Cette présentation a été utilisé lors du &#171;&#160;lancement de la campagne de Geek &#8217;10&#8243; lors de l&#8217;Ignite Strasbourg #2. IT en Alsace : un secteur économique insoupçonné View more presentations from Jean Georges Perrin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la présentation des TICs en Alsace (ou IT), une des motivations qui a conduit à la création de notre mouvement. Cette présentation a été utilisé lors du &laquo;&nbsp;lancement de la campagne de Geek &#8217;10&#8243; lors de l&#8217;<a href="http://ignite.oreilly.com/strasbourg/" target="_blank">Ignite Strasbourg</a> #2.</p>
<div style="width: 425px; text-align: center; align:center"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="IT en Alsace : un secteur économique insoupçonné" href="http://www.slideshare.net/jgperrin/it-en-alsace-un-secteur-economique-insoupconn">IT en Alsace : un secteur économique insoupçonné</a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=perrinjean-georges-itenalsaceunsecteureconomiqueinsoupconne-light-100216005324-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=it-en-alsace-un-secteur-economique-insoupconn" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=perrinjean-georges-itenalsaceunsecteureconomiqueinsoupconne-light-100216005324-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=it-en-alsace-un-secteur-economique-insoupconn" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="__ss_3191964" style="width: 425px; text-align: center;">
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px; text-align: center;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/jgperrin">Jean Georges Perrin</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/17/it-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de Presse</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/15/communique-de-presse/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/15/communique-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Geek '10]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Elections Régionales en Alsace : Geek ’10 ne déposera pas sa liste mais invite les têtes de liste à « copier-coller » ses idées. En quelques semaines, la liste Geek ’10 annoncée pour les élections régionales a crée le buzz. Elle a d’abord amusé, mais elle a inquiété aussi. Rassemblant en quelques temps plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elections Régionales en Alsace : Geek ’10 ne déposera pas sa liste mais invite les têtes de liste à « copier-coller » ses idées.</strong></p>
<p>En quelques semaines, la liste Geek ’10 annoncée pour les élections régionales a crée le buzz. Elle a d’abord amusé, mais elle a inquiété aussi.<br />
Rassemblant en quelques temps plus de 905 personnes, elle a réussi son pari d’attirer l’attention sur l’économie numérique en région Alsace. Aujourd’hui lundi, elle prend la décision de laisser la campagne aux professionnels  et ne déposera pas sa liste en préfecture.<br />
<strong>Son objectif désormais</strong> : peser humblement sur la campagne des listes en présence.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Créatrice de richesse, d’emplois et porteuse de valeurs et de sens,<br />
l’économie numérique fait gagner l’Alsace</strong></p>
<p>Créatrice de richesse, d’emplois et porteuse de valeurs et de sens, ce pôle de l’économie alsacienne méritait d’être ainsi mis en avant par une campagne dynamique et claire diffusée naturellement par l’ensemble des supports numériques possibles : Internet, Facebook, Twitter.  Ce fut chose faite !<br />
Les entreprises rassemblées, les consultants, les acteurs alsaciens de l’e-économie témoignent ainsi de la vitalité d’un secteur utile et solidaire de l’ensemble des autres activités économiques de la région, ce du tourisme à la médecine, de l’agriculture à la culture, de la vigne à la recherche.<br />
Transcendant l’ensemble des clivages idéologiques, l’économie numérique et l’innovation  sont ainsi  à la fois écologiques (Green IT, Télétravail), sociales (économie solidaire et collaborative), libérales (commerce, e-business) et ancrées en région (e-tourisme, e-médias).<br />
Voilà pourquoi l’ensemble des initiateurs de la liste Geek ’10  invitent aujourd’hui les têtes de listes à « copier-coller » leurs idées et à les intégrer dans leurs programmes pour faire avancer l’Alsace.<br />
Geek ’10 leur adressera un questionnaire en ce sens afin d’informer les électeurs et internautes alsaciens et les aider à prendre leurs décisions en conscience.<br />
Pour faire bouger l’Alsace, Geek ’10 le prouve, il suffit parfois d’un clic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/15/communique-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Facebook</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/13/sondage-facebook/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/13/sondage-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[En se basant sur les statistiques Facebook, au 13 février 2009, 10h, voici ce que nous pouvons remarquer: Philippe Richert : 3234 amis, 36,2%. Jacques Bigot : 1515 amis, 17,0%. Yann Wehrling : 1229 amis, 13,8%. Jacques Fernique (il a 2 profils, le petit coquin ;-) : 1155 amis, 12,9%. Geek &#8217;10 : 782 amis (allez sur http://www.facebook.com/geek10), 8,8%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En se basant sur les statistiques Facebook, au 13 février 2009, 10h, voici ce que nous pouvons remarquer:</p>
<ul>
<li>Philippe Richert : 3234 amis, 36,2%.</li>
<li>Jacques Bigot : 1515 amis, 17,0%.</li>
<li>Yann Wehrling : 1229 amis, 13,8%.</li>
<li>Jacques Fernique (il a 2 profils, le petit coquin ;-) : 1155 amis, 12,9%.</li>
<li>Geek &#8217;10 : 782 amis (allez sur <a href="http://www.facebook.com/geek10" target="_blank">http://www.facebook.com/geek10</a>), 8,8%.</li>
<li>Manuel Santiago : 562 amis, 6,3%.</li>
<li>Patrick Binder : 222 amis, 2,5%.</li>
<li>Jacques Cordonnier : 204 amis, 2,3%.</li>
<li>Julien Wostyn : 20 amis, 0,2%.</li>
</ul>
<p>Jean-Yves Causer et Yvan Zimmerman ne sont pas sur Facebook. Et avec ça nous ne sommes même pas sur le site des Dernières Nouvelles d&#8217;Alsace&#8230;</p>
<p>Aidez à atteindre la première place ! Pour cela, c&#8217;est assez simple, il vous suffit de :</p>
<ol>
<li>Aller sur <a href="http://www.facebook.com/geek10" target="_blank">http://www.facebook.com/geek10</a>.</li>
<li>Cliquer sur &laquo;&nbsp;Suggérer des amis à Economie&nbsp;&raquo; (colonne de gauche, vers le bas.</li>
<li>Cliquer sur les photos ou utiliser les filtres&#8230;</li>
<li>Cliquer sur Envoyer !</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/13/sondage-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutien mondial</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/12/soutien-mondial/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/12/soutien-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Geek '10]]></category>
		<category><![CDATA[Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Geek &#8217;10 a des soutients venant du monde entier, ici Philippe Jeudy, français, innovant, passionné, vivant à San Francisco, là où Geek &#8217;10 n&#8217;aurait aucune raison d&#8217;exister : les gens là bas sont naturellement portés sur l&#8217;innovation, les TICs, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geek &#8217;10 a des soutients venant du monde entier, ici Philippe Jeudy, français, innovant, passionné, vivant à San Francisco, là où Geek &#8217;10 n&#8217;aurait aucune raison d&#8217;exister : les gens là bas sont naturellement portés sur l&#8217;innovation, les TICs, etc.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7fJ8e9W2rVM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/7fJ8e9W2rVM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/12/soutien-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée de lancement de campagne</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/09/campagne/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/09/campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Venez nombreux, ce soir, à la Maison de l&#8217;Entreprise (27 avenue de l&#8217;Europe, Schiltigheim, France) pour assister à notre lancement de campagne ! Notre événement commence à 18h précise&#8230; Une buvette sera tenue par les étudiants-geek de l&#8217;AIUS. Voir une carte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_209" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.geek10.org/wp-content/uploads/2010/02/maison-entreprise-schiltigheim-google-streetview.jpg"><img class="size-medium wp-image-209 " title="Maison de l'Entreprise à Schiltigheim (via Google Streetview)" src="http://www.geek10.org/wp-content/uploads/2010/02/maison-entreprise-schiltigheim-google-streetview-300x194.jpg" alt="" width="200" /></a><p class="wp-caption-text">Maison de l&#39;Entreprise à Schiltigheim (via Google Streetview)</p></div>
<p>Venez nombreux, ce soir, à la Maison de l&#8217;Entreprise (27 avenue de l&#8217;Europe, Schiltigheim, France) pour assister à notre lancement de campagne !</p>
<p>Notre événement commence à 18h précise&#8230; Une buvette sera tenue par les étudiants-geek de l&#8217;AIUS.</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;q=27+avenue+de+l'Europe,&amp;ie=UTF8&amp;rq=1&amp;ev=zi&amp;sll=48.623038,7.714376&amp;sspn=0.045955,0.063515&amp;radius=1.45&amp;hq=27+avenue+de+l'Europe,&amp;hnear=&amp;ll=48.623038,7.714376&amp;spn=0.045955,0.063515&amp;source=embed">Voir une carte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/09/campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek &#8217;10 comparé aux Majors&#8230;</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/05/geek-10-compare-aux-majors/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/05/geek-10-compare-aux-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Signe de reconnaissance, Geek &#8217;10 est comparé aux autres listes pour les Régionales 2010 en Alsace. Le blog politique strasbourgeois, Cagliostro &#38; Compagnie, nous affiche au même niveau que les autres. Retrouvez cette intéressante vision de la campagne sur le blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geek10.org/wp-content/uploads/2010/02/blog-cagliostro-liste-des-listes.png"><img class="alignright size-full wp-image-159" title="Blog de Cagliostro, la liste des listes" src="http://www.geek10.org/wp-content/uploads/2010/02/blog-cagliostro-liste-des-listes.png" alt="" width="200" height="272" /></a>Signe de reconnaissance, Geek &#8217;10 est comparé aux autres listes pour les Régionales 2010 en Alsace. Le blog politique strasbourgeois, Cagliostro &amp; Compagnie, nous affiche au même niveau que les autres.</p>
<p>Retrouvez cette intéressante vision de la campagne sur le <a href="http://strasbourg-compagnie.hautetfort.com" target="_blank">blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/05/geek-10-compare-aux-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek &#8217;10 reconnu !</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/02/04/geek-10-reconnu/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/02/04/geek-10-reconnu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Geek &#8217;10 a été mentionné sur le blog politique de Joseph Cagliostro, nous existons&#8230; Pour voir cette interview, allez voir son blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geek &#8217;10 a été mentionné sur le blog politique de Joseph Cagliostro, nous existons&#8230; Pour voir cette interview, allez voir son <a href="http://strasbourg-compagnie.hautetfort.com/archive/2010/02/04/elections-regionales-alsace-la-liste-du-groupe-economie-elec.html" target="_blank">blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/02/04/geek-10-reconnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberslogan # 1 : REformatons la matrice régionale</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/01/31/cyberslogan-1-reformatons-la-matrice-regionale/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/01/31/cyberslogan-1-reformatons-la-matrice-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG.Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="340" height="210" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashplayer" /><param name="src" value="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/pf/mt/swf/mt.swf?namer=GEEK+10" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="210" src="http://i251.photobucket.com/albums/gg294/wafpaf/pf/mt/swf/mt.swf?namer=GEEK+10" quality="high" name="flashplayer"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/01/31/cyberslogan-1-reformatons-la-matrice-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition #3 – Développer l’esprit d’entreprendre en région Alsace</title>
		<link>http://www.geek10.org/2010/01/28/proposition-3-%e2%80%93-developper-l%e2%80%99esprit-d%e2%80%99entreprendre-en-region-alsace/</link>
		<comments>http://www.geek10.org/2010/01/28/proposition-3-%e2%80%93-developper-l%e2%80%99esprit-d%e2%80%99entreprendre-en-region-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[régionales programme]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geek10.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La Région Alsace ouvrirait ainsi de nouvelles voies, permettant un partenariat naturel entre les institutions, l’éducation et le monde de l’entreprise et la naissance d’une culture commune du soutien à l’innovation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’institution régionale a en charge le soutien à l’économie et l’appui aux lycées et universités. Même si le contenu pédagogique n’est pas encore de sa responsabilité, à l’instar de ce qui peut se faire chez nos voisins européens, la Région peut  insuffler et soutenir des initiatives, comme elle a su le faire concernant les stages en entreprise</p>
<p>L’un des axes porteurs, facilité par le développement de l’économique numérique serait clairement  la mise en place de modules d’initiation à la création d’entreprises et la mise en place de « mini-entreprises ».</p>
<p>En développant aujourd’hui chez les créateurs de demain, une volonté d’autonomie, un sens aigue des responsabilités et de l’engagement, on crée un terreau économique propice à l’éclosion économique de jeunes pousses. Et quel autre secteur de l’économie permet de globaliser tous les besoins d’un créateur d’entreprises  si ce n’est le monde de l’internet ?</p>
<p>Business plan, marketing, communication, gestion, application. L’ouverture d’esprit initié par la collectivité familiariserait la jeunesse avec  le monde de l’entreprise, la création de son propre emploi, tout en développant, à minima savoir-faire et compétences utiles à toutes les étapes d’une vie professionnelle.</p>
<p>La Région Alsace ouvrirait ainsi de nouvelles voies, permettant un partenariat naturel entre les institutions, l’éducation et le monde de l’entreprise et la naissance d’une culture commune du soutien à l’innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geek10.org/2010/01/28/proposition-3-%e2%80%93-developper-l%e2%80%99esprit-d%e2%80%99entreprendre-en-region-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

